If you cannot find your ideal vehicle in our current new inventory, please Contact Us to see if we can be of any assistance to aid in finding the vehicle of your choice.
| Stock Number: | 2012-028 |
|---|---|
| Length: | 23.11 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 3,910 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|
| Stock Number: | 2011-154 |
|---|---|
| Length: | 31.8 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 5,091 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2012-019 |
|---|---|
| Length: | 31.8 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 5,091 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | 2012-018 |
|---|---|
| Length: | 31.8 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 5,091 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | 2012-020 |
|---|---|
| Length: | 31.8 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 5,091 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | 2011-128 |
|---|---|
| Length: | 31.8 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 5,091 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2012-003 |
|---|---|
| Length: | 32.1 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 5,240 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2012-004 |
|---|---|
| Length: | 32.1 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 5,240 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2011-177 |
|---|---|
| Length: | 35.4 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 6,305 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | Full Paint Package |
| Stock Number: | 2011-165 |
|---|---|
| Length: | 35.4 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 6,305 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | Full Paint |
| Stock Number: | 2011-129 |
|---|---|
| Length: | 35.4 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 6,355 |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | White |
| Motor Manufacturer: | Ford |
|---|---|
| Cylinders: | 10 |
| Fuel Type: | Gas |
| Transmission: | Automatic |
| Displacement: | 6.8 |
| Stock Number: | 2011-168 |
| Length: | 24.1 ft |
| Width: | 8.3 ft |
| Weight: | 12,500 lbs |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Exterior Colour: | White |
| Motor Manufacturer: | Ford |
|---|---|
| Cylinders: | 10 |
| Fuel Type: | Gas |
| Transmission: | Automatic |
| Displacement: | 6.8 |
| Stock Number: | 2011-174 |
| Length: | 29.1 ft |
| Width: | 8.3 ft |
| Weight: | 14,500 lbs |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Exterior Colour: | White |
| Motor Manufacturer: | Ford |
|---|---|
| Cylinders: | 10 |
| Fuel Type: | Gas |
| Transmission: | Automatic |
| Displacement: | 6.8 |
| Stock Number: | 2011-172 |
| Length: | 32.2 ft |
| Width: | 8.3 ft |
| Weight: | 14,500 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | White |
| Motor Manufacturer: | Ford |
|---|---|
| Cylinders: | 10 |
| Fuel Type: | Gas |
| Transmission: | Automatic |
| Displacement: | 6.8 |
| Stock Number: | 2011-173 |
| Length: | 32.2 ft |
| Width: | 8.3 ft |
| Weight: | 14,500 lbs |
| Sleeps: | 7 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2011-136 |
|---|---|
| Length: | 31 ft |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2011-146 |
|---|---|
| Length: | 34.7 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 9,185 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2011-142 |
|---|---|
| Length: | 34.7 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 9,185 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2011-086 |
|---|---|
| Length: | 34.7 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 9,185 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|
Color may not be as seen in pictures
| Stock Number: | 2011-121 |
|---|---|
| Length: | 35.2 ft |
| Width: | 8.6 ft |
| Weight: | 12,045 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2011-144 |
|---|---|
| Length: | 35.7 ft |
| Width: | 8.6 ft |
| Weight: | 12,065 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2011-002 |
|---|---|
| Length: | 35.2 ft |
| Width: | 8.6 ft |
| Weight: | 11,229 lbs |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | White |
Touring Edition 3 Package!!!
| Stock Number: | 2010-114 |
|---|---|
| Length: | 39.6 ft |
| Width: | 8.6 ft |
| Weight: | 13,510 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2011-055 |
|---|---|
| Length: | 39.6 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 13,555 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | WHITE |
Click Here for a 360 View
| Stock Number: | 2011-085 |
|---|---|
| Length: | 41 ft |
| Width: | 8.6 ft |
| Weight: | 13,965 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2011-073 |
|---|---|
| Length: | 39 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 13,680 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Exterior Colour: | Full Body Paint |
| Stock Number: | 2011-101 |
|---|---|
| Length: | 35 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 11,310 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2010-140 |
|---|---|
| Length: | 37 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 11,671 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Stock Number: | 2010-122 |
|---|---|
| Length: | 36 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 9,423 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
| Stock Number: | 2010-089 |
|---|---|
| VIN: | 4YDF33520BR730368 |
| Length: | 35 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 10,545 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Stock Number: | 2011-016 |
|---|---|
| Length: | 36.2 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 11,154 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
| Exterior Colour: | White |
| Stock Number: | 2010-104 |
|---|---|
| Length: | 38 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 11,510 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
| Stock Number: | 2012-026 |
|---|---|
| Length: | 33 ft |
| Width: | 8.3 ft |
| Weight: | 7,195 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | Grey |
| Stock Number: | 2012-011 |
|---|---|
| Length: | 29 ft |
| Width: | 8.3 ft |
| Weight: | 6,635 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Stock Number: | 2011-100 |
|---|---|
| Length: | 28.4 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,375 lbs |
| Sleeps: | 7 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |